> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biology.ed-era.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biology.ed-era.com/viddil_golonasinni/klas_dvodolni.md).

# Клас Дводольні

| Родина                      | Квiтка                                                 | Суцвiття                | Плiд                                       | Представники                                                  | Використання                                                                                                    |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Капустянi (Хрестоцвiтi)** | Ч$$\_4$$П$$\_4$$Т$$\_{2+4}$$М$$\_1$$                   | Китиця                  | Стручок, стручечок                         | Капуста, гiрчиця, рапс, грицики, редька дика                  | Овочевi, олiйнi та медоноснi культури. Грицики також використовуються в медицинi у якостi кровоспинного засобу. |
| **Розовi**                  | Ч$$\_5$$П$$\_5$$Т$$\_{\infty}$$М$$\_1$$ або $$\infty$$ | Китиця, зонтик, щиток   | Кiстянка, яблуко, багатокiстянка, листянка | Суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня, смородина           | Плодово-ягiднi, декоративнi та лiкарськi рослини.                                                               |
| **Бобовi**                  | Ч$$\_{(5)}$$П$$\_5$$Т$$\_{(9)+1}$$М$$\_1$$             | Китиця, головка, волоть | Бiб                                        | Горох, квасоля, соя, конюшина, бiла акацiя (робiнiя), люцерна | Кормовi, зернобобовi, лiкарськi та олiйнi рослини.                                                              |
| **Пасльоновi**              | Ч$$\_{(5)}$$П$$\_{(5)}$$Т$$\_{(5)}$$М$$\_1$$           | Китиця                  | Ягода, коробочка                           | Петунiя, паслiн, тютюн, картопля, томат, перець               | Овочевi, лiкарськi, технiчнi та декоративнi рослини.                                                            |
| **Айстровi (Складноцвiтi)** | Ч$$\_0$$П$$\_{(5)}$$Т$$\_{(5)}$$М$$\_1$$               | Кошик                   | Сiм’янка                                   | Соняшник, кульбаба, ромашка, волошка, будяк                   | Декоративнi та лiкарськi рослини.                                                                               |

## Характерні особливості деяких родин:

* **Розові.**\
  &#x20;Наявний гіпантій – це структура, яка утворюється в результаті зростання квітколожа з основами тичинок, пелюсток і чашолистків.
* **Бобові.**\
  &#x20;Квітка Бобових – неправильна. На коренях формуються бульбочки. В цих утвореннях живуть та функціонують бульбочкові бактерії, які фіксують атмосферний азот та утворюють його сполуки. У такому вигляді азотні сполуки надходять до Бобових.
* **Пасльонові.**\
  &#x20;Накопичення отруйних речовин (алкалоїдів) у різних органах, зокрема в плодах (ягодах).
* **Айстрові (Складноцвіті).**\
  &#x20;Кошик має *обгортку* із зелених листочків. Квіти можуть бути трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими або лійкоподібними.

Співжиття з бульбочковими бактеріями – характерна особливість родини:АйстровіБобовіПасльоновіРозовіБульбочкові бактерії забезпечують рослини родини Бобові сполуками азоту.

Установіть відповідність між ознаками будови квітки родини Розові.\
&#x20;суцвіттящитокбагато5зрослопелюстковийвільнопелюстковий

кількістьщитокбагато5зрослопелюстковийвільнопелюстковий

тичинокщитокбагато5зрослопелюстковийвільнопелюстковий

віночокщитокбагато5зрослопелюстковийвільнопелюстковий

Установіть відповідність між ознаками будови в родині Капустяні (Хрестоцвітні).\
&#x20;суцвіттячотирипростікитицяшість5

чашолистківчотирипростікитицяшість5

листкичотирипростікитицяшість5

тичинокчотирипростікитицяшість5
