# Суцвіття

&#x20;Визначення **Суцвiття** — це сукупнiсть квiток, розташованих на однiй осi.

Розрізняють прості та складні суцвіття. *На простому суцвітті квітки розташовані на одній осі*.

*На складному суцвітті квітки розташовані не на головній осі, а головна вісь галузиться.*

## Прості суцвіття

| Суцвiття | Характеристика                                                               | Представники                              | Зображення                       |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------- |
| Китиця   | Квiтки на квiтконiжках однакової довжини розташованi на видовженiй осi       | Черемха, смородина, iванчай, конвалiя     | ![](/files/-LWNRE_RDZ6kwxzSw7vy) |
| Колос    | Сидячi квiтки (без квiтконiжок) розташованi на видовженiй осi                | Осока, подорожник, вербена                | ![](/files/-LWNRE_Tw22k4LMSM-RU) |
| Щиток    | На головнiй осi розташовано квiтки з квiтконiжками рiзної довжини            | Груша, яблуня, глiд                       | ![](/files/-LWNRE_VAac2yiX-WzWZ) |
| Зонтик   | На головнiй осi розташовано квiтки iз квiтконiжками однакової довжини        | Вишня, цибуля, часник, первоцвiт весняний | ![](/files/-LWNRE_XoZkWEtAOBJZA) |
| Початок  | На потовщенiй осi розташованi сидячi квiтки                                  | Кала, аїр, кукурудза                      | ![](/files/-LWNRE_Z66eaaT0B_hfY) |
| Кошик    | Квiтки без квiтконiжок розмiщенi на блюдцеподiбнiй осi                       | Соняшник, кульбаба, ромашка               | ![](/files/-LWNRE_aU0EeQ_gaXcK6) |
| Головка  | Квiтки з короткими квiтконiжками розташованi на потовщенiй та вкороченiй осi | Конюшина                                  | ![](/files/-LWNRE_cv9hIO1fKagGs) |

## Складні суцвіття

| Суцвiття        | Складові                                                      | Представники                           | Зображення                       |
| --------------- | ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------- |
| Складний колос  | Прості колоски                                                | Злакові: пшениця, ячмінь, жито         | ![](/files/-LWNRE_eUfekNWIXDXId) |
| Волоть          | Прості китиці                                                 | Бузок, овес, виноград, рис, просо      | ![](/files/-LWNRE_gIvMxFnzH5lB2) |
| Складний зонтик | Прості зонтики                                                | Петрушка, морква, кріп                 | ![](/files/-LWNRE_iLxb_qfoE4uef) |
| Складний щиток  | Прості щитки або кошики                                       | Щитки – в горобини, кошики – в деревію | ![](/files/-LWNRE_kRtk-xiTYAO3l) |
| Сережка         | На головній осі розташовані групи сидячих одностатевих квіток | Ліщина, береза                         | ![](/files/-LWNRE_mb8ZUZ36lpoDb) |

Правильна характеристика суцвіття китиця:сидячі квітки (без квітконіжок) розташовані на видовженій осіквітки на квітконіжках однакової довжини розташовані на видовженій осіна головній осі розташовано квітки з квітконіжками різної довжиниквітки без квітконіжок розміщені на блюдцеподібній осі Сидячі квітки (без квітконіжок) розташовані на видовженій осі – колос, на головній осі розташовано квітки з квітконіжками різної довжини – щиток, квітки без квітконіжок розміщені на блюдцеподібній осі – кошик.

Позначте групу рослин, у яких суцвіття - волоть.подорожник, осокапшениця, житоовес, бузокцибуля, часник У подорожника й осоки суцвіття колос, в пшениці й жита – складний колос, а в цибулі та часнику – зонтик.

Позначте групу рослин, у яких суцвіття – складний зонтик:морква, петрушкажито, пшеницяяблуня, грушачеремха, смородина Жито й пшениця мають суцвіття складний колос, яблуня та груша – щиток, черемха й смородина – китиця.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://biology.ed-era.com/reproduktivni_organi_roslin/sutsvittya.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
