> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biology.ed-era.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biology.ed-era.com/reproduktivni_organi_roslin/sutsvittya.md).

# Суцвіття

&#x20;Визначення **Суцвiття** — це сукупнiсть квiток, розташованих на однiй осi.

Розрізняють прості та складні суцвіття. *На простому суцвітті квітки розташовані на одній осі*.

*На складному суцвітті квітки розташовані не на головній осі, а головна вісь галузиться.*

## Прості суцвіття

| Суцвiття | Характеристика                                                               | Представники                              | Зображення                                                                                                                                                                                                      |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Китиця   | Квiтки на квiтконiжках однакової довжини розташованi на видовженiй осi       | Черемха, смородина, iванчай, конвалiя     | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_RDZ6kwxzSw7vy%2Fpic2.jpg?generation=1547672055117755\&alt=media)      |
| Колос    | Сидячi квiтки (без квiтконiжок) розташованi на видовженiй осi                | Осока, подорожник, вербена                | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_Tw22k4LMSM-RU%2Fpic4.jpg?generation=1547672048634836\&alt=media)      |
| Щиток    | На головнiй осi розташовано квiтки з квiтконiжками рiзної довжини            | Груша, яблуня, глiд                       | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_VAac2yiX-WzWZ%2Fpic6.jpg?generation=1547672054452653\&alt=media)      |
| Зонтик   | На головнiй осi розташовано квiтки iз квiтконiжками однакової довжини        | Вишня, цибуля, часник, первоцвiт весняний | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_XoZkWEtAOBJZA%2Fpic8.jpg?generation=1547672045267054\&alt=media)      |
| Початок  | На потовщенiй осi розташованi сидячi квiтки                                  | Кала, аїр, кукурудза                      | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_Z66eaaT0B_hfY%2Fpic10.jpg?generation=1547672046095722\&alt=media)     |
| Кошик    | Квiтки без квiтконiжок розмiщенi на блюдцеподiбнiй осi                       | Соняшник, кульбаба, ромашка               | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_aU0EeQ_gaXcK6%2Fpic12.jpg?generation=1547672053040842\&alt=media)     |
| Головка  | Квiтки з короткими квiтконiжками розташованi на потовщенiй та вкороченiй осi | Конюшина                                  | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_cv9hIO1fKagGs%2Fpic14_new.jpg?generation=1547672039631825\&alt=media) |

## Складні суцвіття

| Суцвiття        | Складові                                                      | Представники                           | Зображення                                                                                                                                                                                                     |
| --------------- | ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Складний колос  | Прості колоски                                                | Злакові: пшениця, ячмінь, жито         | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_eUfekNWIXDXId%2Fpic4_skl.jpg?generation=1547672035723101\&alt=media) |
| Волоть          | Прості китиці                                                 | Бузок, овес, виноград, рис, просо      | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_gIvMxFnzH5lB2%2Fpic2_skl.jpg?generation=1547672036031228\&alt=media) |
| Складний зонтик | Прості зонтики                                                | Петрушка, морква, кріп                 | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_iLxb_qfoE4uef%2Fpic8_skl.jpg?generation=1547672045483412\&alt=media) |
| Складний щиток  | Прості щитки або кошики                                       | Щитки – в горобини, кошики – в деревію | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_kRtk-xiTYAO3l%2Fpic6_skl.jpg?generation=1547672045316373\&alt=media) |
| Сережка         | На головній осі розташовані групи сидячих одностатевих квіток | Ліщина, береза                         | ![](https://2176359300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LWNQxQcC03K2QpOHtO7%2F-LWNR3nctEnCmHgoxAnT%2F-LWNRE_mb8ZUZ36lpoDb%2FSeka.jpg?generation=1547672045314160\&alt=media)     |

Правильна характеристика суцвіття китиця:сидячі квітки (без квітконіжок) розташовані на видовженій осіквітки на квітконіжках однакової довжини розташовані на видовженій осіна головній осі розташовано квітки з квітконіжками різної довжиниквітки без квітконіжок розміщені на блюдцеподібній осі Сидячі квітки (без квітконіжок) розташовані на видовженій осі – колос, на головній осі розташовано квітки з квітконіжками різної довжини – щиток, квітки без квітконіжок розміщені на блюдцеподібній осі – кошик.

Позначте групу рослин, у яких суцвіття - волоть.подорожник, осокапшениця, житоовес, бузокцибуля, часник У подорожника й осоки суцвіття колос, в пшениці й жита – складний колос, а в цибулі та часнику – зонтик.

Позначте групу рослин, у яких суцвіття – складний зонтик:морква, петрушкажито, пшеницяяблуня, грушачеремха, смородина Жито й пшениця мають суцвіття складний колос, яблуня та груша – щиток, черемха й смородина – китиця.
